訪問次數(shù):1082
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本teac壓縮稱重傳感器TC-NSRSP(T)N-G3通過采用濺射計(jì),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高響應(yīng)和高穩(wěn)定性。舊型號TC-NSRSP:基本規(guī)格與常規(guī)產(chǎn)品相同,并且已添加TEDS功能,并且與環(huán)境(RoHS)兼容。
品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 |
---|---|---|---|
輸出信號 | 數(shù)字型 |
日本teac壓縮稱重傳感器TC-NSRSP(T)N-G3
通過采用濺射計(jì),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高響應(yīng)和高穩(wěn)定性。
舊型號TC-NSRSP:基本規(guī)格與常規(guī)產(chǎn)品相同,并且已添加TEDS功能,并且與環(huán)境(RoHS)兼容。
額定容量 | 固有頻率 | 質(zhì)量(約) |
50N | 41.8kHz的 | 17克 |
100N | 60.9kHz的 | 17克 |
200N | 83.3kHz的 | 17克 |
500N | 116.9kHz的 | 17克 |
日本teac壓縮稱重傳感器TC-NSRSP(T)N-G3
模型 | TC-NSRSP(T)??N-G3 |
允許過載 | 150%RC |
額定輸出 | 1.3mV / V±30% |
直線度 | 0.2%反滲透 |
磁滯現(xiàn)象 | 0.2%反滲透 |
重復(fù)性 | 0.2%反滲透 |
零余額 | ±0.3毫伏/伏 |
允許施加電壓 | 5伏 |
輸入端子之間的電阻 | 1150Ω±30% |
輸出端子之間的電阻 | 1150Ω±30% |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上(施加50V) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0-60℃ |
容許溫度范圍 | -20-70℃ |
零溫度效應(yīng) | 0.3%RO / 10℃ |
輸出溫度影響 | 0.3%RC / 10℃ |
電纜 | φ3,6芯屏蔽,機(jī)器人電纜,直接3m,尖duan松動(dòng) |
固定方式 | 螺絲孔 |
固定式稱重傳感器 | 用螺絲將2-M2固定在底部 |
主體材質(zhì) | 不銹 |
兼容TEDS | 內(nèi)置機(jī)身 |
環(huán)保的 | RoHS(10種物質(zhì)) |
切割機(jī)
壓配合測量(軸承,銷)
摩擦系數(shù)測量
絲網(wǎng)印刷機(jī)刮刀壓力測量
IC引線鍵合壓力測量
貼片機(jī)負(fù)載
粘接機(jī)