訪問(wèn)次數(shù):1565
更新日期:2024-03-23
簡(jiǎn)要描述:
日本hybec近紅外熱絲冷凝型HYL系列由于近紅外線的強(qiáng)光以線性形狀集中,因此它是一個(gè)可以直線布置或部分加熱的加熱器單元。
日本hybec近紅外熱絲冷凝型HYL系列
提供三種焦距:20mm、25mm 和 50mm。
可根據(jù)要求設(shè)計(jì)短焦和長(zhǎng)焦反射器,容量可以增加到高能量密度加熱器。
型 | 額定電壓 (V) | 額定功率 (W) | 總長(zhǎng)度 A(毫米) | 發(fā)熱長(zhǎng)度 B(毫米) | 支架距離 C(毫米) | 支架數(shù)量 | 燈功率密度 (寬/毫米) | 焦距 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYL20-8MR | 100 | 560 | 160 | 80 | - | 1 | 7 | 20 |
HYL20-14MR | 100 | 980 | 220 | 140 | 88 | 2 | 7 | 20 |
HYL20-20MR | 200 | 1400 | 280 | 200 | 148 | 2 | 7 | 20 |
HYL20-28MR | 200 | 1960 | 360 | 280 | 228 | 2 | 7 | 20 |
HYL25-8NII | 100 | 560 | 176 | 80 | - | 1 | 7 | 25 |
HYL25-14NII | 100 | 980 | 236 | 140 | - | 1 | 7 | 25 |
HYL25-20NII | 200 | 1400 | 296 | 200 | 128 | 2 | 7 | 25 |
HYL25-28NII | 200 | 1960 | 376 | 280 | 208 | 2 | 7 | 25 |
HYL25-45NII | 200 | 3300 | 594 | 450 | 378 | 2 | 7 | 25 |
HYL50-8NII | 100 | 560 | 195 | 80 | - | 1 | 7 | 50 |
HYL50-14NII | 100 | 980 | 255 | 140 | - | 1 | 7 | 50 |
HYL50-20NII | 200 | 1400 | 315 | 200 | 128 | 2 | 7 | 50 |
HYL50-28NII | 200 | 1960 | 395 | 280 | 208 | 2 | 7 | 50 |
HYL50-45NII | 200 | 3300 | 594 | 450 | 378 | 2 | 7 | 50 |
※備注 支持特殊訂貨式樣。 (焦距、發(fā)熱長(zhǎng)度、燈功率密度的新設(shè)計(jì))
日本hybec近紅外熱絲冷凝型HYL系列
型 | 額定電壓 (V) | 額定功率 (W) | 總長(zhǎng)度 A(毫米) | 發(fā)熱長(zhǎng)度 B(毫米) | 支架距離 C(毫米) | 支架數(shù)量 | 燈功率密度 (寬/毫米) | 焦距 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙胞胎-8 | 100 | 560×2 | 180 | 80 | - | 1 | 14 | 14 |
雙胞胎-14 | 100 | 980×2 | 240 | 140 | - | 1 | 14 | 14 |
雙胞胎-20 | 200 | 1400×2 | 300 | 200 | 120 | 2 | 14 | 14 |
雙胞胎-28 | 200 | 1960×2 | 440 | 280 | 200 | 2 | 14 | 14 |
雙胞胎-45 | 200 | 3300×2 | 610 | 450 | 370 | 2 | 14 | 14 |
※備注 支持特殊訂貨式樣。 (焦距、發(fā)熱長(zhǎng)度、燈功率密度的新設(shè)計(jì))